Have an OEM, superseded, or another supplier's part number? This index lists 1362 catalog reference numbers linked to part records. Earlier and later labels describe published catalog history; an undirected reference does not establish interchangeability. Imported catalog data is an identification aid, not supplier-confirmed fitment.
Type any part number fragment below to filter the list, then open the linked part page for fitment, weight, HS code, and availability details. If your number is not listed, send it with your engine model and serial number — we verify interchanges manually before quoting.
Looking for the full list rather than an alternative number? The part number index covers every indexed number with English and German designations. For generator-set engines organized by power rating, see MTU genset parts by power rating.
| Your Part Number | Linked Catalog Number | Reference Relationship | Part |
|---|---|---|---|
| 000000001103 | 007603033100 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
| 0000110032 | 735074100000 | Reference only; direction unconfirmed | Cover |
| 0000160019 | 0000160119 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
| ↳ 0000160019 | XP52799101135 | Listed earlier number | Seal Ring |
| 0000160119 | XP52799101135 | Listed earlier number | Seal Ring |
| 0000530261 | 0000530361 | Reference only; direction unconfirmed | Valve Stem Seal |
| 0000532435 | 0000533635 | Listed earlier number | Valve Rotator |
| 0000533135 | 0000533635 | Listed earlier number | Valve Rotator |
| 0000740680 | 0010742280 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket |
| 0000749880 | 0010742280 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket |
| 0000785249 | X52407800004 | Listed earlier number | Flow Restrictor Valve |
| 0000787949 | X52407800004 | Listed earlier number | Flow Restrictor Valve |
| 0000900580 | 0005862709 | Listed earlier number | Repair Kit |
| 0000900898 | 0005862709 | Listed earlier number | Repair Kit |
| 0000910124 | X52408100007 | Listed earlier number | Link |
| 0000911280 | 0010742280 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket |
| 0000911880 | 0010742280 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket |
| 0000912590 | X52408300025 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Hand Pump |
| 0000920505 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 0000920905 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 0000921705 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 0000922805 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 0000922905 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 0000924905 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 0000982718 | X56912300043 | Listed earlier number | Actuating Cylinder |
| 0000983018 | X56912300043 | Listed earlier number | Actuating Cylinder |
| 000125013008 | 000125013012 | Listed earlier number | Washer |
| 000125013009 | 000125013012 | Listed earlier number | Washer |
| 000125013015 | 000125013012 | Listed earlier number | Washer |
| 000125013016 | 000125013012 | Listed earlier number | Washer |
| 000125013019 | 000125013012 | Listed earlier number | Washer |
| 000137010201 | 000137010202 | Listed earlier number | Spring Washer B10 |
| 000137010203 | 000137010202 | Listed earlier number | Spring Washer B10 |
| 000137010208 | 000137010202 | Listed earlier number | Spring Washer B10 |
| 000137012200 | 000137012202 | Listed earlier number | Spring Washer B12 |
| 000137012201 | 000137012202 | Listed earlier number | Spring Washer B12 |
| 000137012203 | 000137012202 | Listed earlier number | Spring Washer B12 |
| 000137012204 | 000137012202 | Listed earlier number | Spring Washer B12 |
| 0001400041 | X00007116 | Listed earlier number | V-Band Clamp |
| 0001420457 | 0001424957 | Listed earlier number | Exhaust Manifold Ring |
| 0001422457 | 0001424957 | Listed earlier number | Exhaust Manifold Ring |
| 0001426657 | 5241420057 | Listed earlier number | Sealing Ring |
| 0001500250 | X52421300004 | Reference only; direction unconfirmed | Alternator |
| 0001501150 | X52421300004 | Reference only; direction unconfirmed | Alternator |
| 0001534320 | 0001536720 | Reference only; direction unconfirmed | Speed Sensor |
| 0001751511 | X58799102324/N00 | Listed earlier number | Safety Valve |
| 0001751511/N00 | X58799102324/N00 | Listed earlier number | Safety Valve |
| 0001844125 | 5501800016 | Reference only; direction unconfirmed | Oil Filter Element |
| 0002000201 | EX53620700005/87 | Listed earlier number | Seawater Pump |
| 0002000501 | EX53620700005/87 | Listed earlier number | Seawater Pump |
| 0002000501/33 | EX53620700005/87 | Listed earlier number | Seawater Pump |
| 0002000501/87 | EX53620700005/87 | Listed earlier number | Seawater Pump |
| 0002010018 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002010118 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002010718 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002013819 | 0002017519 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002014319 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002014519 | 0002017519 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002014719 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002015419 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002015919 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002016419 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002018319 | 8492000005 | Reference only; direction unconfirmed | Rotary Seal |
| 0002033580 | 05132155 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
| 0002034480 | 05132155 | Listed later number | Sealing Ring |
| 0002041420 | 5502040403 | Reference only; direction unconfirmed | Cover |
| 0002041985 | 5502040176 | Reference only; direction unconfirmed | Plate Control Washer |
| 0002042706 | 5502040906 | Reference only; direction unconfirmed | Impeller |
| 0002043697 | X59320200040 | Listed earlier number | Filter Cartridge for Coolant |
| 000463013000 | 700292013000 | Listed earlier number | Tab Washer |
| 0004771780 | 000N13235/1 | Listed earlier number | Gasket |
| 0004773415 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 0005340134 | X00E50214448 | Listed earlier number | Actuator |
| 0005344832 | X00E50214448 | Listed earlier number | Actuator |
| 0005354003 | 0005355103 | Reference only; direction unconfirmed | Level Monitor |
| ↳ 0005354003 | X00E50203659 | Listed earlier number | Level Monitor |
| 0005354103 | 0005355303 | Reference only; direction unconfirmed | Level Monitor |
| 0005355103 | X00E50203659 | Listed earlier number | Level Monitor |
| 0005355730 | X00E50201372 | Reference only; direction unconfirmed | Temperature Sensor |
| 0005358530 | X00E50201372 | Reference only; direction unconfirmed | Temperature Sensor |
| 0005362301 | 0005360001 | Listed earlier number | Lamp |
| 0005390001 | 0005360001 | Listed earlier number | Lamp |
| 0005896921/00 | 505890921/00 | Listed earlier number | Compression Pressure Recorder |
| 000908010000 | 000908010002 | Reference only; direction unconfirmed | Screwed Plug |
| 000908016000 | 000908016001 | Reference only; direction unconfirmed | Threaded Plug |
| 000908020001 | 000908020000 | Listed earlier number | Plug |
| 000908030000 | 000908030002 | Listed earlier number | Thread Plug |
| 000912010118 | 5559901501 | Reference only; direction unconfirmed | Screw |
| 000931010040 | 000933010093 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 000931010228 | 000933010093 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 000931012080 | 000931012156 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 000933008148 | 000933008040 | Reference only; direction unconfirmed | Hex Screw |
| 000933010056 | 000933010093 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 000933010093/45 | 000933010093 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 000933010145 | 000933010093 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 000934012000 | 000934012008 | Listed earlier number | Hex Nut |
| 000934012021 | 000934012008 | Listed earlier number | Hex Nut |
| 0009813527/45 | 0009813527 | Reference only; direction unconfirmed | Angular-Contact Ball Bearing |
| 0009952001 | 916016012201 | Listed earlier number | Clamp |
| 0009952301 | 916016006202 | Listed earlier number | Clamp |
| 0009970436 | 0049976736 | Listed earlier number | Drain Valve |
| 0009971632 | 000908010002 | Reference only; direction unconfirmed | Screwed Plug |
| 0009976644 | 007603016105 | Listed earlier number | Copper Sealing Ring |
| 0009979648 | 700429014000 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 000N02090/1 | 514D19001/1 | Listed earlier number | Gasket |
| 000N05220/1 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 000N05737/1 | 0001510433 | Reference only; direction unconfirmed | Multiple-Disc Clutch |
| 000N06461/1 | 007603033100 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
| 000N13033/1 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 000N13227/1 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 000N18111/1 | 0001750080 | Listed earlier number | Gasket |
| 000N33069/1 | 000N33714/1 | Listed earlier number | Valve |
| 000N33070/1 | 000N33714/1 | Listed earlier number | Valve |
| 000N33072/1 | 000N33714/1 | Listed earlier number | Valve |
| 000N33073/1 | 000N33714/1 | Listed earlier number | Valve |
| 000N33074/1 | 000N33714/1 | Listed earlier number | Valve |
| 000N33077/1 | 000N33730/1 | Listed earlier number | Strainer Filter |
| 000N33715/2 | 000N33715/1 | Listed earlier number | Delivery Valve |
| 000N33746/1 | 000N33714/1 | Listed earlier number | Valve |
| 000N33747/1 | 000N33715/1 | Listed earlier number | Delivery Valve |
| 0010107251 | EX52407500064 | Reference only; direction unconfirmed | Injector |
| 0010107351 | EX52407500064 | Reference only; direction unconfirmed | Injector |
| 0010740980 | 0010742280 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket |
| 0010922701 | 0010928801 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Prefilter |
| 0010925201 | 0010928801 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Prefilter |
| 0010925701 | 0010928801 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Prefilter |
| 0010928801/87 | 0010928801 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Prefilter |
| 0011420659 | X59399100141 | Listed earlier number | Bellows |
| 0011547006 | 0021540506 | Reference only; direction unconfirmed | Transistor Regulator |
| 0011548806 | 0021540506 | Reference only; direction unconfirmed | Transistor Regulator |
| 0011549106 | 0021540506 | Reference only; direction unconfirmed | Transistor Regulator |
| 0011840625 | 4021800009 | Reference only; direction unconfirmed | Filter Element |
| 0012041700 | EX53620700005/87 | Listed earlier number | Seawater Pump |
| 0012041700/87 | EX53620700005/87 | Listed earlier number | Seawater Pump |
| 0015890421/00 | 505890921/00 | Listed earlier number | Compression Pressure Recorder |
| 0015891021/00 | 505890921/00 | Listed earlier number | Compression Pressure Recorder |
| 001620 | 000934012008 | Listed earlier number | Hex Nut |
| 0019892920 | 50773 | Reference only; direction unconfirmed | Silicone Rubber (Loctite) |
| 0019897120 | 50773 | Reference only; direction unconfirmed | Silicone Rubber (Loctite) |
| 0019906540 | 000137012202 | Listed earlier number | Spring Washer B12 |
| 0019970048 | 700429028001 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0019970348 | 700429036001 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0019971783 | 5240980281 | Listed earlier number | Hose |
| 0019972245 | 700429036001 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0019972283 | X52212500032 | Listed earlier number | Rubber Sleeve Charge-Air Line |
| 0019972348 | 700429260000 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0019972383 | X52212500032 | Listed earlier number | Rubber Sleeve Charge-Air Line |
| 0019972945 | 700429014000 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0019974248 | 700429021000 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0020101851 | X00005152 | Reference only; direction unconfirmed | Injector |
| 0020177221 | 0030176421 | Reference only; direction unconfirmed | Nozzle Holder with Nozzle |
| 0020375619 | 0080375619 | Reference only; direction unconfirmed | Rectangular-Section Ring |
| 0020920601 | 0020921901 | Reference only; direction unconfirmed | Spin-On Fuel Filter |
| 0021540206 | 0021540506 | Reference only; direction unconfirmed | Transistor Regulator |
| 0025402297 | X52499100815 | Listed earlier number | 4/2-Way Solenoid Valve |
| 0025402497 | X52499100815 | Listed earlier number | 4/2-Way Solenoid Valve |
| 0025405497 | X52499100815 | Listed earlier number | 4/2-Way Solenoid Valve |
| 0029972048 | 700429045000 | Listed earlier number | O-Ring |
| 0030941904 | 0030947404 | Listed earlier number | Air Filter Element |
| 0030942004 | 0030948104 | Reference only; direction unconfirmed | Air Filter Element |
| 0031546602 | 0071548102 | Reference only; direction unconfirmed | Three-Phase Generator |
| 0031844201 | 0031845301 | Listed earlier number | Spin-On Oil Filter |
| 0031844601 | 0031845201 | Reference only; direction unconfirmed | Spin-On Oil Filter |
| 0031844801 | 0031845201 | Reference only; direction unconfirmed | Spin-On Oil Filter |
| 0035351731 | X00E50207196 | Listed earlier number | Pressure Sensor |
| 0035351831 | 0035351731 | Reference only; direction unconfirmed | Pressure Sensor |
| ↳ 0035351831 | X00E50207196 | Listed earlier number | Pressure Sensor |
| 0035352231 | X00E50214075 | Listed earlier number | Pressure Sensor |
| 0035352631 | 5205304531 | Reference only; direction unconfirmed | Pressure Sensor |
| 0035352931 | X00E50207217 | Listed earlier number | Pressure Sensor |
| 0035353931 | X00E50207213 | Listed earlier number | Pressure Sensor |
| 0039970947 | 700217040001 | Listed earlier number | Shaft Seal Ring |
| 0045356631 | 0035351731 | Reference only; direction unconfirmed | Pressure Sensor |
| ↳ 0045356631 | X00E50207196 | Listed earlier number | Pressure Sensor |
| 0049973547 | 0049979947 | Reference only; direction unconfirmed | Shaft Seal |
| 0049975746 | 0079977247 | Reference only; direction unconfirmed | Shaft Seal |
| 0052031575 | X52420300037 | Listed earlier number | Thermal Actuator |
| 0052035175 | X52420300037 | Listed earlier number | Thermal Actuator |
| 0059812225 | 000625900175 | Reference only; direction unconfirmed | Deep-Groove Ball Bearing |
| 0059972945 | 700429045000 | Listed earlier number | O-Ring |
| 0069974845 | 700429178000 | Listed earlier number | O-Ring |
| 0070372319 | 0080372819 | Listed earlier number | Rectangular-Section Ring |
| 0070960299 | E0070960299 | Listed earlier number | Exhaust Turbocharger |
| 0070960399 | E0070960399 | Listed earlier number | Exhaust Turbocharger |
| 0071547502 | 0071548102 | Reference only; direction unconfirmed | Three-Phase Generator |
| 0079977047 | 0189978947 | Listed earlier number | Crankshaft Rear Seal |
| 0079979347 | 0189978947 | Listed earlier number | Crankshaft Rear Seal |
| 0080370018/80 | 0080370018 | Reference only; direction unconfirmed | Oil Control Ring |
| 0089972845 | 700429270001 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0089973546 | 0079977247 | Reference only; direction unconfirmed | Shaft Seal |
| 0089976945 | 700429028001 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0089977545 | 700429260000 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0089979247 | 0199977747 | Listed earlier number | Radial-Lip Shaft Seal |
| 0099972945 | 700429270001 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0109973047 | 0189978947 | Listed earlier number | Crankshaft Rear Seal |
| 0119973446 | 0189978947 | Listed earlier number | Crankshaft Rear Seal |
| 0140948102 | 0170942502 | Reference only; direction unconfirmed | Air Filter |
| 0170941102 | 0170942502 | Reference only; direction unconfirmed | Air Filter |
| 0179975247 | 0189978947 | Listed earlier number | Crankshaft Rear Seal |
| 0189972247 | 0189978947 | Listed earlier number | Crankshaft Rear Seal |
| 0249974748 | 0299976748 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0259973847 | X51699100034 | Listed earlier number | Radial Lip Shaft Seal Aux PTO End |
| 04030 | 0000925105 | Reference only; direction unconfirmed | Filter Element |
| 04101609513 | 50773 | Reference only; direction unconfirmed | Silicone Rubber (Loctite) |
| 0432231696 | 5550102451 | Reference only; direction unconfirmed | Nozzle Holder with Nozzle |
| 0433271660 | 0020172112 | Reference only; direction unconfirmed | Hole-Type Nozzle |
| 0433450004 | 0010175412 | Reference only; direction unconfirmed | Nozzle |
| 05132155M | 05132155 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
| 05137868 | 05144768 | Listed earlier number | Clamp |
| 05138336 | 05144768 | Listed earlier number | Clamp |
| 05173695 | 05144768 | Listed earlier number | Clamp |
| 06.01013-1326 | 000931012156 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 06.01283-1218 | 000933010093 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 06.08040-0101 | 000908010002 | Reference only; direction unconfirmed | Screwed Plug |
| 06.08040-0104 | 000908016001 | Reference only; direction unconfirmed | Threaded Plug |
| 06.08040-0106 | 000908020000 | Listed earlier number | Plug |
| 06.08040-0111 | 000908030002 | Listed earlier number | Thread Plug |
| 06.11064-0116 | 000934012008 | Listed earlier number | Hex Nut |
| 06110640120 | 000934012008 | Listed earlier number | Hex Nut |
| 06111840116 | 000934012008 | Listed earlier number | Hex Nut |
| 06.11754-6316 | 999900010000 | Listed earlier number | Rivet Nut |
| 06.15010-0213 | 000125013012 | Listed earlier number | Washer |
| 0616704 | X52499100815 | Listed earlier number | 4/2-Way Solenoid Valve |
| 0630302019 | 000137010202 | Listed earlier number | Spring Washer B10 |
| 06561900708 | 007603016105 | Listed earlier number | Copper Sealing Ring |
| 06.56190-0736 | 007603033100 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
| 06.56640-0103 | 700429014000 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 06.56662-0113 | 700429150001 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 0662030073 | X52420300037 | Listed earlier number | Thermal Actuator |
| 06.93160-0120 | 0049976736 | Listed earlier number | Drain Valve |
| 071401018200 | 0049976736 | Listed earlier number | Drain Valve |
| 11.03431-0004 | 0080370018 | Reference only; direction unconfirmed | Oil Control Ring |
| 11.14796-0006 | 206925008000 | Reference only; direction unconfirmed | Hex Nut |
| 111A13001/1 | 700429014000 | Reference only; direction unconfirmed | O-Ring |
| 111L37701/1 | 0049976736 | Listed earlier number | Drain Valve |
| 11.20009-0053 | 0010742280 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket |
| 11.20095-2024 | 000908010002 | Reference only; direction unconfirmed | Screwed Plug |
| 11.20396-0034 | 999900010000 | Listed earlier number | Rivet Nut |
| 11.32287-2006 | 700429100000 | Listed earlier number | O-Ring |
| 114C62032/1 | 114C62033/1 | Listed earlier number | Sealing Ring |
| 114M21709/1 | 735038008106 | Listed earlier number | Rubber Hose |
| 114M21711/1 | 735038008106 | Listed earlier number | Rubber Hose |
| 11506101M | 11506101 | Listed earlier number | Nut |
| 115L63006/1 | 5760110062 | Listed earlier number | Thrust Washer |
| 124M21703/1 | 735038008106 | Listed earlier number | Rubber Hose |
| 124M21704/1 | 735038008106 | Listed earlier number | Rubber Hose |
| 133D06004/1 | 5600512280 | Listed earlier number | Gasket |
| 135A25009/1 | 5600180080 | Listed earlier number | Gasket |
| 135B03062/1 | 135B03062/2 | Reference only; direction unconfirmed | Washer |
| 135B03089/1 | 135B03090/1 | Reference only; direction unconfirmed | Oil Seal |
| 135B09006/1 | 5610380850 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod Bushing Size 0 |
| 135B09012/6 | 135B09041/3 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod |
| 135B09041/2 | 135B09041/3 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod |
| 135B09041/3B | 135B09041/3 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod |
| 135B09742/1 | 135B09742/5 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod Bearing |
| 135B09752/3 | 135B09742/5 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod Bearing |
| 135B09752/4 | 135B09742/5 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod Bearing |
| 135B09781/2 | 135B09041/3 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod |
| 135B99002/1 | 5610380950 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod Bushing Size 1 |
| 135B99022/1 | 5610381150 | Reference only; direction unconfirmed | Conrod Bushing Size 3 |
| 135C01510/3 | 5610105420 | Reference only; direction unconfirmed | Cylinder Head |
| 135C01735/3 | 5610105420 | Reference only; direction unconfirmed | Cylinder Head |
| 135C01737/1 | 5610105420 | Reference only; direction unconfirmed | Cylinder Head |
| 135C04002/1 | 5600160071 | Listed earlier number | Plug |
| 135C04002/3 | 5600160071 | Listed earlier number | Plug |
| 135C04005/1 | 5600160180 | Listed earlier number | Gasket |
| 135C04501/1 | 135C04501/2 | Listed earlier number | Connecting Piece |
| 135C04701/1 | 135C04501/2 | Listed earlier number | Connecting Piece |
| 135C04702/1 | 5600160071 | Listed earlier number | Plug |
| 135C04702/3 | 5600160071 | Listed earlier number | Plug |
| 135C05001/1 | 5600100083 | Reference only; direction unconfirmed | Screw |
| 135C05022/1 | 5600100083 | Reference only; direction unconfirmed | Screw |
| 135C05704/1 | 5600100083 | Reference only; direction unconfirmed | Screw |
| 135C06002/1 | 5600160280 | Listed earlier number | Gasket |
| 135C14001/1 | 5600170509 | Reference only; direction unconfirmed | Burner |
| 135C14001/7 | 5600170509 | Reference only; direction unconfirmed | Burner |
| 135C14010/1 | 5600170509 | Reference only; direction unconfirmed | Burner |
| 135C14010/2 | 5600170509 | Reference only; direction unconfirmed | Burner |
| 135D06002/1 | 5600510080 | Listed earlier number | Gasket |
| 135D06002/3 | 5600510080 | Listed earlier number | Gasket |
| 135D06008/1 | 5600520080 | Listed earlier number | Gasket |
| 135D08002/1 | 5600510580 | Listed earlier number | Gasket |
| 135D08003/1 | 5600513580 | Listed earlier number | Gasket |
| 135D08004/1 | 5600513680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135D08005/1 | 5600513780 | Listed earlier number | Gasket |
| 135D11008/1 | 5600740280 | Listed earlier number | Gasket |
| 135D17708/1 | 135D17708/5 | Reference only; direction unconfirmed | Hydraulic Lash Adjuster |
| 135D17708/2 | 135D17708/5 | Reference only; direction unconfirmed | Hydraulic Lash Adjuster |
| 135D19004/2 | 135D19004/3 | Reference only; direction unconfirmed | Bearing Bushing |
| 135L33003/1 | 5602011880 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L33003/2 | 5602011880 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L33014/1 | 5602011280 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L33015/1 | 5602011380 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L33028/1 | 5602010980 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L35007/1 | 5602010880 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L35007/2 | 5602010880 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L35010/1 | 135L35037/1 | Reference only; direction unconfirmed | Standpipe |
| 135L35016/1 | 5602011480 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L35016/3 | 5602011480 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L37004/1 | 5602030380 | Listed earlier number | Gasket |
| 135L77002/1 | 000N13235/1 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01032/1 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01033/1 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01050/1 | 5601420084 | Listed earlier number | Shim |
| 135M01086/1 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01093/1 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01094/1 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01105/1 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01106/1 | 5601420084 | Listed earlier number | Shim |
| 135M01705/1 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01705/6 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01713/2 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M01767/1 | 5611420680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M27005/1 | 5602030680 | Listed earlier number | Gasket |
| 135M37003/1 | 5600980180 | Listed earlier number | Gasket |
| 136L77002/1 | 000N13235/1 | Listed earlier number | Gasket |
| 136L77702/1 | X58708300028 | Listed earlier number | Fuel Filter Element |
| 137L41004/1 | 5602011280 | Listed earlier number | Gasket |
| 137L41005/1 | 5602011380 | Listed earlier number | Gasket |
| 161A15026/2 | 161A15027/1 | Listed earlier number | Gasket |
| 161L61003/1 | 5841420857 | Listed earlier number | Sealing Ring |
| 177A47005/1 | 5610110059 | Listed earlier number | Sealing Ring |
| 197C04701/1 | 135C04501/2 | Listed earlier number | Connecting Piece |
| 197Y00171/1 | 000931012156 | Listed earlier number | Hex Screw |
| 200988045000 | X52499100774 | Listed earlier number | Support Plate |
| 23523084 | 23540304/A1 | Listed earlier number | Gasket Kit |
| 23523160 | 5360780180 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket for Fuel |
| 23524605 | 0035352731 | Reference only; direction unconfirmed | Pressure Sensor |
| 23525633 | X00016024 | Reference only; direction unconfirmed | Crankshaft Bearing Size 0-0 |
| 23525875 | 4570530001 | Reference only; direction unconfirmed | Inlet Valve |
| 23525947 | 23540304/A1 | Listed earlier number | Gasket Kit |
| 23526175 | 5240336602 | Reference only; direction unconfirmed | Crankshaft Bearing Lower Half |
| 23526176 | X00016024 | Reference only; direction unconfirmed | Crankshaft Bearing Size 0-0 |
| 23526374 | 5410330605 | Reference only; direction unconfirmed | Crankshaft Bearing Size 0-0 |
| 23526438 | EX00008371 | Reference only; direction unconfirmed | Piston |
| 23526550 | X53608200005 | Listed earlier number | Low-Pressure Fuel Pump |
| 23526910 | 5360702032 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Line |
| 23527979 | 5410500227 | Reference only; direction unconfirmed | Exhaust Valve |
| 23528101 | 4570530001 | Reference only; direction unconfirmed | Inlet Valve |
| 23528399 | 5410330605 | Reference only; direction unconfirmed | Crankshaft Bearing Size 0-0 |
| 23528590 | 5360702032 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Line |
| 23529704 | 5360702032 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Line |
| 23529973 | 5360780131 | Listed earlier number | Elbow |
| 23533729 | 5360702032 | Reference only; direction unconfirmed | Fuel Line |
| 23538109 | 4571410080 | Listed earlier number | Gasket |
| 23540073 | 5240980281 | Listed earlier number | Hose |
| 23540260 | 0000160119 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
| ↳ 23540260 | XP52799101135 | Listed earlier number | Seal Ring |
| 23540304 | 23540304/A1 | Listed earlier number | Gasket Kit |
| 23540465 | XP52718300060 | Reference only; direction unconfirmed | Paper Insert |
| 23540499 | 8691840027 | Reference only; direction unconfirmed | Complete Rotor |
| 23540708 | EX00008371 | Reference only; direction unconfirmed | Piston |
| 23540727 | 5240530905 | Reference only; direction unconfirmed | Exhaust Valve |
| 23540728 | 5240531101 | Reference only; direction unconfirmed | Inlet Valve |
| 23540729 | X00016024 | Reference only; direction unconfirmed | Crankshaft Bearing Size 0-0 |
| 23540730 | 5240336602 | Reference only; direction unconfirmed | Crankshaft Bearing Lower Half |
| 23550081 | 3669900240 | Reference only; direction unconfirmed | Valve Spring Washer |
| 23550703 | 5410501336 | Reference only; direction unconfirmed | Rocker Shaft Support |
| 23550809 | 4570530001 | Reference only; direction unconfirmed | Inlet Valve |
| 270952035101 | 270952035100 | Reference only; direction unconfirmed | Tab Washer |
| 28392030580/0 | 514D19001/1 | Listed earlier number | Gasket |
| 304017008078 | 000933008040 | Reference only; direction unconfirmed | Hex Screw |
| 30467 | Z=30467 | Reference only; direction unconfirmed | Ball Cock |
| 30650 | 8690920024 | Reference only; direction unconfirmed | Vacuum Gauge |
| 323805001015N | 0005354330 | Listed earlier number | Temperature Sensor |
| 3413373635 | 8490740063 | Listed earlier number | Flange |
| 3529902040 | 3669900240 | Reference only; direction unconfirmed | Valve Spring Washer |
| 382731/1 | 000N33714/1 | Listed earlier number | Valve |
| 382732/1 | 000N33714/1 | Listed earlier number | Valve |
| 3931070220 | 5500100061 | Reference only; direction unconfirmed | Oil Separator |
| 40041/1 | 40041 | Reference only; direction unconfirmed | Molykote G-N Plus Paste |
| 40043 | 40041 | Reference only; direction unconfirmed | Molykote G-N Plus Paste |
| 4021800009/67 | 4021800009 | Reference only; direction unconfirmed | Filter Element |
| 4030150160 | 4420150060 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket |
| 4030331401 | 4420302240 | Reference only; direction unconfirmed | Main Bearing |
| 4030500325 | 4760500025 | Reference only; direction unconfirmed | Tappet |
| 4030530096 | 4220530196 | Reference only; direction unconfirmed | Valve Stem Seal |
| 4030530196 | 4220530196 | Reference only; direction unconfirmed | Valve Stem Seal |
| 4030530901 | 4420500526 | Reference only; direction unconfirmed | Inlet Valve |
| 4031840025 | 4021800009 | Reference only; direction unconfirmed | Filter Element |
| 4031840280 | 4421880580 | Reference only; direction unconfirmed | Gasket |
| 4110110007 | 000137010202 | Listed earlier number | Spring Washer B10 |
| 4114110005 | 007603014104 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
| 4120110009 | 007603014104 | Reference only; direction unconfirmed | Sealing Ring |
